歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
|
德國西克SICK光纖傳感器機械/電子參數
| 供電電壓 | 12 V DC ... 24 V DC 1) |
| 殘余紋波 | ≤ 10 % 2) |
| 電流消耗 | 50 mA 3) |
| 開關量輸出 | PNP |
| 開關量輸出數量 | 1 |
| 開關類型 | 明/暗切換 |
| 開關類型可選 | 人工可選擇 |
| 輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
| 響應時間 | ≤ 16 µs, ≤ 70 µs, ≤ 250 µs, ≤ 2,000 µs, ≤ 8,000 µs 4) |
| 開關頻率 | 31.2 kHz 7.1 kHz 2 kHz 250 Hz 62.5 Hz |
| 輸入 | 多功能輸入端 MF |
| 連接類型 | 電纜 4針, 2 m 5) |
| 導線材料 | PVC |
| 導線橫截面 | 0.2 mm² |
| 保護電路 | A 6) B 7) C 8) D 9) |
| 防護等級 | III |
| 重量 | 25 g |
| 外殼材料 | 塑料, ABS/PC |
| 外殼防護等級 | IP50 10) |
| 供貨范圍 | 安裝支架 BEF-WLL180 |
| 運行環境溫度 | –25 °C ... +55 °C |
| 存儲環境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
| UL 文件編號 | NRKH.E300503 |

如需要了解產品更多信息,請點擊:西克SICK光纖傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles
微信聯系
地址:上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906