歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
| 通用規格 | ||
|---|---|---|
| 開關功能 | 常閉 (NC) | |
| 輸出類型 | PNP | |
| 額定工作距離 | 20 mm | |
| 安裝 | 齊平 | |
| 輸出極性 | DC | |
| 確保操作距離 | 0 ... 16,2 mm | |
| 實際工作距離 | 18 ... 22 mm 類型 20 mm | |
| 衰減系數 rAl | 0,34 | |
| 衰減系數 rCu | 0,32 | |
| 衰減系數 r304 | 0,77 | |
| 衰減系數 rSt37 | 1 | |
| 衰減系數 rBrass | 0,43 | |
德國倍加福B+F電感式傳感器額定值 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 60 V | |
| 開關頻率 | 0 ... 200 Hz | |
| 遲滯 | 類型 5 % | |
| 反極性保護 | 反極性保護 | |
| 短路保護 | 脈沖式 | |
| 電壓降 | ≤ 2 V | |
| 工作電流 | 0 ... 200 mA | |
| 斷態電流 | 0 ... 0,5 mA | |
| 空載電流 | ≤ 20 mA | |
| 工作電壓指示燈 | 綠色 LED | |
| 開關狀態指示燈 | 黃色 LED | |
| 功能性安全相關參數 | ||
| MTTFd | 870 a | |
| 任務時間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 認證和證書 | ||
| UL 認證 | cULus 認證,一般用途 | |
| CSA 認證 | 通過 cCSAus 認證,一般用途 | |
| CCC 認證 | 通過中國強制性產品認證 (CCC) | |
| E1 型式批準 | 10R-04 | |
| 環境條件 | ||
| 環境溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械規格 | ||
| 連接類型 | 螺絲接線端子 | |
| 連接信息 | 一個端子接頭多可以安裝兩根線芯橫截面積相同的導線! 擰緊扭矩 1.2 Nm + 10% | |
| 線芯橫截面積 | 達 2.5 mm2 | |
| 小線芯橫截面積 | 無導線端套圈 0,5 mm2 , 帶連接器套 0,34 mm2 | |
| 大線芯橫截面積 | 無導線端套圈 2,5 mm2 , 帶連接器套 1,5 mm2 | |
| 外殼材料 | PA/金屬 帶環氧樹脂粉末涂層 | |
| 感應面 | PA-GF35 | |
| 防護等級 | IP68 / IP69K | |
| 質量 | 225 g | |
| 注意 | 擰緊扭矩:1.8 Nm(外殼) | |
如有相關需求請點擊:倍加福B+F電感式傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles
微信聯系
地址:上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906