歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國西克SICK隧道傳感器
技術參數
| 描述 | 用于測量隧道內 K 值的能見度測量儀 | ||||||||||||||||||
| 測量值 | 渾濁度 (K值), CO, NO, NO2 | ||||||||||||||||||
| 測量原理 | 光的前向散射, 電化學電池 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 響應時間 (t90) | ≤ 60 s | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| *性 | ASTRA“關于隧道公路通風的說明” (2008) RABT 2006 RVS 09.02.22 | ||||||||||||||||||
| 電氣安全性 | CE 認證 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 模擬輸出端 | 3 輸出端: 4 ... 20 mA, 500 Ω 電隔離;短路保護 | ||||||||||||||||||
| 開關量輸出 | 2 繼電器觸點: 48 V, 0.5 mA, 24 W 故障,維護需求功能的預設置 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 輸入信息 | 功能鍵 | ||||||||||||||||||
| 操作 | 通過 LED 顯示屏和功能鍵 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 材料 | 不銹鋼 1.4571 | ||||||||||||||||||
| 安裝 | 壁掛式安裝,垂直,墻面傾斜可達 45° | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 監控功能 | 玻璃窗格的污染監測 漂移和可信度檢查 自動自檢測功能 可選加熱器的功能監測 | ||||||||||||||||||
| 選配 | CO 傳感器 NO 傳感器 NO2傳感器 控制單元 TAD 連接單元 | ||||||||||||||||||

控制單元 TAD

連接單元 VISIC100SF

傳感器單元 VISIC100SF 附帶的前蓋板開啟

傳感器單元 VISIC100SF 關閉

帶控制單元 TAD 的規格

帶接線盒的型號

標準型

傳感單元 VISIC100SF:允許傾斜角和安裝位置高度

如有相關需求請點擊;西克SICK隧道傳感器
產品咨詢
相關文章
Related articles
微信聯系
地址:上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906