歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國西克SICK安全激光掃描儀
產品特點
| 應用 | S3000 PROFINET IO 有本地輸入端和輸出端,連入網絡進行設置 |
| 保護區域范圍 | 7 m |
| 報警區域有效距離 | 49 m (反射率為 20% 時的掃描范圍為 20 m) |
| 測距范圍 | 49 m |
| 同時監控的保護區域數量 | 2 |
| 區域組類型 | 雙區域組 |
| 區域組數量 | 8 |
| 可保存區域數量 | 16 |
| 監控情況數量 | 16 |
| 掃描角度 | 190° |
| 分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 70 mm, 150 mm |
| 角度分辨率 | 0.5°, 0.25°, 取決于分辨率和觸發感應距離 |
| 響應時間 | 60 ms 1) |
| 延伸保護區域 | 100 mm |
| 多重采樣數量 | 2 ... 16, 可調 |
| 自動復位延遲 | 120 ms ... 4,920 ms, 可調 |
1) 取決于基礎響應時間和多重采樣.
德國西克SICK安全激光掃描儀
安全技術參數
| 類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持續運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在錯誤情況下更安全 | 與安全相關的數據的邏輯值為 0。 |
功能
| 重啟聯鎖 | ? |
| 多重采樣 | ? |
| 監控情況切換 | ? |
| 同時監控 | ? |
| 靜態保護區域切換 | ? |
| 輪廓為參考 | ? |
| 集成配置存儲器 | ? |
| 測量數據輸出 | ? |
接口
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電氣參數
| 防護等級 | III (VDE 0106, EN 60950) |
| 供電電壓 Uv | 24 V DC (16.8 V DC ... 28.8 V DC) |
| 電流消耗 | ≤ 0.8 A 1) |
1) 在 24 V DC 無輸出負載時.
機械參數
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 155 mm x 185 mm x 160 mm |
| 重量 | 3.3 kg |
| 外殼材料 | 壓鑄鋁 |
| 外殼顏色 | RAL 1021(油菜黃) |
| 前面板材料 | Polycarbonat |
| 擋風玻璃表面 | 外側有防刮涂層 |
環境參數
| 外殼防護等級 | IP65 (EN 60529) | ||||
| 工作環境溫度 | –10 °C ... +50 °C | ||||
| 儲存溫度范圍 | –25 °C ... +50 °C | ||||
| 抗振動 | 5 g, 10 Hz ... 150 Hz (IEC 61496, IEC 61496-3) | ||||
| |||||

如有需求,詳見:西克SICK安全激光掃描儀
產品咨詢
相關文章
Related articles
微信聯系
地址:上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906