歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909
當前位置:首頁 > 產品中心 > 美國福祿克FLUKE > FLUKE電壓鉗表 > Fluke 362美國福祿克FLUKE鉗表

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工,生物產業,地礦,建材/家具,道路/軌道/船舶 |
|---|
| 量程 | 分辨率 | 準確度 | |
| 交流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字(45-65Hz)2.5% ± 5 字(65-400Hz) |
| 直流電流 | 200 | 0.1A | 2 % ± 5 字 |
| 交流電壓 | 600 V | 0.1 V | 1.5 % ± 5 字(45-400Hz) |
| 直流電流 | 600 V | 0.1 V | 1 % ± 5 字 |
| 電阻 | 300/3000Ω | 0.1/1Ω | 1 % ± 5 字 |
| 通斷檢測 | <=70Ω | ||
| 保持 | • | ||
| 尺寸 | 長寬高 | 205×60×22 | |
| 鉗夾開口 | 18mm | ||
| 重量(g) | 196 | ||
| 安全等級 | CAT III 600 V | ||
| 保修期 | 2年 | ||

上海伊里德眾多*產品,歡迎咨詢
如有相關需求請點擊:福祿克FLUKE鉗表
產品咨詢
相關文章
Related articles
微信聯系
地址:上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906