歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | P+F/德國倍加福 | 應用領域 | 化工,生物產業,農林牧漁,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
|---|
德國P+F倍加福單圈值編碼器描述:
倍加福由Walter Pepperl 與Ludwig Fuchs于1945年在一個收音機修理店中創立,1948年倍加福已經涵蓋其他電子產品的生產,1958年世界上*支接近開關和*支內安線路控制的晶體管放大器的誕生奠定了倍加福的行業主導者地位。
自當年謙卑的誕生,倍加福如今已成長為一個多元化的工業企業和一位感應技術、內安以及防爆技術行業ling導者。倍加福為歐洲、美洲以及亞洲市場研發,制造,并提供優質的產品與服務。倍加福在世界范圍內擁有近5200名員工,在世界6大洲上有80個海外機構,在德國、美國、新加坡、匈牙利、中國和印度擁有ISO9001質量認證的生產基地。
倍加福的優良傳統、一貫成就、創新成果以及獨樹一幟的企業文化而自豪!
德國P+F倍加福單圈值編碼器特性:
單圈 16位
• 用于采礦的ATEX認證
• IECEx 認證
• 隔爆型
• 可拆卸端子盒
• 光電隔離RS422接口
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 檢測類型 | 光電采樣 | |
| 設備類型 | 單圈值編碼器 | |
| 功能安全性參數 | ||
| 平均失效時間(天) | 40 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| L10h | 7,7 E+9 在 3000 rpm | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 大 90 mA | |
| 線性 | 16位± 2 LSB, 13位± 1 LSB, 12位± 0.5 LSB | |
| 輸出碼 | 格雷碼,二進制碼 | |
| 計數方向 | 請參見輸入 1 | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | SSI | |
| 單穩態觸發時間 | 20 ± 10 µs | |
| 分辨率 | ||
| 單圈 | 可達 16 Bit | |
| 傳輸速率 | 0,1 ... 2 MBit/s | |
| 符合標準 | RS 422 | |
| 輸入 1 | ||
| 輸入類型 | 計數方向選擇 (V/R) | |
| 信號電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V 或為輸入電壓值 順時針遞減(順勢針旋轉方向,碼值遞減) | |
| 低 | 0 ... 2 V 順時針遞增(順勢針旋轉方向,碼值遞增) | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 接通延時 | < 10 ms | |
| 輸入 2 | ||
| 輸入類型 | 零位設置 (預設) | |
| 信號電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 接通延時 | < 10 ms | |
| 連接 | ||
| 電纜 | &Empty; 10.2 mm, Radox 9 x 0.5 mm2 | |
| 接線端子盒 | 請參見訂購信息 | |
| 符合標準 | ||
| 防護等級 | DIN EN 60529, IP66 | |
| 氣候條件 | DIN EN 60068-2-3, 無凝露 | |
| 輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 3 ms | |
| 抗振動 | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 周圍環境 | ||
| 工作溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
| 儲存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機械特性 | ||
| 材料 | ||
| 組合1 | 外殼: 不銹鋼 1.4305/AISI 303 法蘭: 不銹鋼 1.4305/AISI 303 軸: 不銹鋼 1.4401 / AISI 316 | |
| 組合2 (抗氧化型) | 外殼: 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) 法蘭: 不銹鋼 1.4404 / AISI 316L (V4A) 軸: 不銹鋼 1.4401 / AISI 316 | |
| 重量 | 大約 2600 g (組合1) 左右 3900 g (組合2) | |
| 旋轉速度 | 大 3000 min -1 | |
| 瞬時慣量 | 180 gcm2 | |
| 起動轉矩 | ≤ 4 Ncm | |
| 軸負載 | ||
| 軸向 | 60 N | |
| 徑向 | 80 N | |
| 與危險區相關的應用數據 | ||
| EC - 類型檢驗證書 | ITS 15 ATEX 18371X IECEx ITS 11.0060X | |
| 標記 | I M2 Ex db I/IIC T5 II 2G Ex d IIC T5 Gb II 2D Ex tb IIIC T100°C Db | |
| 指令符合 | ||
| 94/9/EC 指令 | IEC 60079-0:2011 EN 60079-0:2012+A11:2013 IEC 60079-1:2014 EN 60079-1:2014 IEC 60079-31:2013 EN 60079-31:2014 | |

詳細見解:P+F倍加福單圈值編碼器
產品咨詢
相關文章
Related articles
微信聯系
地址:上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906