歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 |
|---|
日本直銷IMV振動試驗裝置伊里德
小型臺式振動臺
該系列試驗箱為滿足輕小樣品試驗設計,屬于體積小,重量輕,
頻率范圍寬。對傳感器進行校準、標定和測試用。
臺面螺孔布置圖
規格


| 小型振動發生機 | 校準用振動發生機 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 系統型號 | PET-01-0A | PET-05-05A | CE-7144 | ||
| 系統性能 | 振動頻率范圍 (Hz) *1) | 2~12000 | 2~14000 | 2~20000 | |
| 大加振力 | 正弦波 (kN) | 9.8 | 49 | 49 | |
| 隨機波 (kNrms) | ― | ― | ― | ||
| 沖擊波 (kN) | ― | ― | ― | ||
| 大加速度 (m/s2) *2) | 490 | 326 | 49 | ||
| 大速度 (m/s) | ― | ― | ― | ||
| 大位移 (mmp-p) | 5 | 5 | 2 | ||
| 大載荷 (kg) | 按照臺面支承彈簧常數 | ||||
| 系統所需功率 (kVA) *3) | 0.08 | 0.1 | 0.1 | ||
| 振動臺臺體 | 系統型號 | PET-01 | PET-05 | VE-7144 | |
| 動圈導向系統 | 膜式彈簧 | 膜式彈簧 | 搖夾 / 滾柱 | ||
| 載荷支承剛度 (kN/m) | 9.8 | 15.6 | 3.9 | ||
| 運動部件質量 | 0.02 | 0.15 | 1 | ||
| 臺面尺寸 (φmm) | 12 | 30 | 82 | ||
| 外形 (mm)W×H×D | □75×H72 | □116×H115 | Ф148×H200 | ||
| 臺面質量 (kg) | 1.3 | 5 | 14.2 | ||
| 功率放大器 | 型號 | PET-0A | PET-05A | CE-7144 | |
| 大輸出 (kVA) | 0.03 | 0.045 | 0.05 | ||
| 外形 (mm)W×H×D | 300×140×280 | 300×140×280 | 300×140×280 | ||
| 質量 (kg) | 9 | 9 | 9.3 | ||
| 冷卻 | 方式 | 強制風冷 | 強制風冷 | 強制風冷 | |
| 自然風冷 | 外形 (mm)W×H×D | - | - | - | |
| 質量 (kg) | - | - | - | ||
| 振動測量裝置 | 系統型號 | PET-01-0AM | PET-05-05AM | ||
| 功率放大器外形 (mm)W×H×D | 300×140×280 | 300×140×280 | |||
| 功率放大器 質量 (kg) | 9.3 | 9.3 | |||
| 振動頻率范圍 (Hz) *1) | 5~5,000Hz (用VP-32加速度探頭 is used) | ||||
| 加速度測量 (m/s2) | 3范圍 10,100,1000m/s2 | ||||
| 傳感器靈敏度 (m/s2) | 1.0~9.99pc (m/s2) | ||||
產品咨詢
相關文章
Related articles
微信聯系
地址:上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906