歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909
詳細介紹
| 品牌 | SICK/德國西克 | 產地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,石油,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
德國西克SICK伺服反饋編碼器技術參數:
| 安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508), SILCL3 (EN 62061) 1) |
| 類別 | 3 (EN ISO 13849) |
| 系統適用性 | SC 3 (IEC61508) |
| 測試率 | 24 h |
| 最大要求速率 | 216 µs |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| 安全功能的基礎 | 安全的單圈型絕對位置 |
| 與安全相關的分辨率 | 通道 1 = 15 或 17 位,通道 2 = 15 或 17 位 |
| PFHD:每小時危險故障概率 | 26 x 10-9 2) |
| TM(持續運行時間) | 20 年 |
| 與安全相關的準度 | 1° 3) |
德國西克SICK伺服反饋編碼器性能:
| 每圈分辨率 | 17 bit |
| 可測量絕對圈數 | 4,096 |
| 信號噪聲 (σ) | ± 20 ″ (公稱位置,25 °C,濾波設置 21 kHz) |
| 系統準確度 | ± 240 ″± 160 ″ 1) 1) |
| 電機反饋系統上電或復位時的轉速 | ≤ 6,000 min?1 |
| 可用存儲空間 | 8,192 Byte |
| 每圈測量步數 | 131,072 |
詳情請見:德國西克SICK伺服反饋編碼器
產品咨詢
相關文章
Related articles
微信聯系
地址:上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906