歡迎來到上海韜世實業發展有限公司網站!
咨詢電話:13564328909

詳細介紹
| 品牌 | SICK/德國西克 |
|---|
德國西克SICK混合式光電傳感器產品描述:
| 供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC | ||||||
| 殘余紋波 | < 10 % | ||||||
| 電流消耗 | ≤ 15 mA 1) | ||||||
| 開關量輸出 | 反向脈沖:PNP/NPN | ||||||
| 開關類型 | 亮通 暗通 | ||||||
| |||||||
| 輸出電流 Imax. | 100 mA | ||||||
| 響應時間 | ≤ 500 µs 2) | ||||||
| 開關頻率 | 1,000 kHz 3) | ||||||
| 連接類型 | 電纜,末端開放式,4 電線, 1,000 mm | ||||||
| 導線材料 | PVC | ||||||
| 導線橫截面 | 0.13 mm2 | ||||||
| 保護電路 | A 4) B 5) D 6) | ||||||
| 防護等級 | III | ||||||
| 重量 | 9.4 g | ||||||
| 外殼材料 | 塑料, ABS | ||||||
| 材料、光學元件 | 塑料, PMMA | ||||||
| 外殼防護等級 | IP67 | ||||||
| 運行環境溫度 | –40 °C ... +55 °C | ||||||
| 倉庫環境溫度 | –40 °C ... +70 °C | ||||||
| UL 文件編號 | E189383 | ||||||
德國西克SICK混合式光電傳感器產品特點:
| 機器型號 | 光電傳感器 |
| 傳感器原理/ 檢測原理 | 對射式光電傳感器 |
| 尺寸(寬 x 高 x 深) | 13.6 mm x 31 mm x 22.4 mm |
| 外殼形狀(光束出口) | 復合安裝 |
| 螺絲直徑(外殼) | - |
| 緊固方式 | 側面 (24 … 24,5 mm) |
| 外殼顏色 | 藍色 |
| 最大開關距離 | 0 m ... 22 m |
| 感應距離 | 0 m ... 20 m |
| 光源種類 | 可見紅光 |
| 光源 | LED |
| 光點尺寸(距離) | ? 125 mm (1,000 mm) |
| 軸長 | 625 nm |
詳情請見:德國西克SICK混合式光電傳感器
產品咨詢
微信聯系
地址:上海市浦東新區船山街49弄禹州城市廣場1號樓906